ITTO蓮田西口校のブログ

ITTO蓮田西口校の公式ブログです。受験に関しての情報など更新していきたいと思います。

埼玉県公立高校 確定倍率

一般募集志願者倍率情報
           

学校名

学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
上尾高校(全) 普通科 共学 238 265 1.11
商業科 共学 120 160 1.33
上尾鷹の台高校(全) 普通科 共学 238 244 1.03
上尾橘高校(全) 普通科 共学 159 162 1.02
上尾南高校(全) 普通科 共学 238 236 0.99
朝霞高校(全) 普通科 共学 318 406 1.28
朝霞西高校(全) 普通科 共学 318 340 1.07
いずみ高校(全) 生物系 共学 119 127 1.07
環境系 共学 119 127 1.07
伊奈学園総合高校(全) 普通科 共学 715 799 1.12
入間向陽高校(全) 普通科 共学 318 317 0.99
岩槻高校(全) 普通科 共学 278 275 0.99
国際文化科 共学 40 42 1.05
岩槻商業高校(全) 商業科 共学 79 76 0.96
情報処理科 共学 80 85 1.06
岩槻北陵高校(全) 普通科 共学 159 111 0.70
浦和高校(全) 普通科 358 534 1.49
浦和北高校(全) 普通科 共学 318 400 1.26
浦和工業高校(全) 電気科 共学 39 40 1.03
情報技術科 共学 40 45 1.13
機械科 共学 79 79 1.00
設備システム科 共学 40 43 1.08
浦和商業高校(全) 商業科 共学 198 206 1.04
情報処理科 共学 80 113 1.41
浦和第一女子高校(全) 普通科 358 495 1.38
浦和西高校(全) 普通科 共学 358 554 1.55
浦和東高校(全) 普通科 共学 318 334 1.05
大宮高校(全) 理数科 共学 40 79 1.98
普通科 共学 318 416 1.31
大宮工業高校(全) 電気科 共学 40 43 1.08
電子機械科 共学 79 85 1.08
機械科 共学 80 80 1.00
建築科 共学 79 88 1.11
大宮光陵高校(全) 外国語コース 共学 40 38 0.95
美術科 共学 40 70 1.75
書道科 共学 40 44 1.10
音楽科 共学 40 33 0.83
普通科 共学 198 224 1.13
大宮商業高校(全) 商業科 共学 238 243 1.02
大宮東高校(全) 普通科 共学 238 259 1.09
体育科 共学 80 95 1.19
大宮南高校(全) 普通科 共学 358 430 1.20
大宮武蔵野高校(全) 普通科 共学 238 239 1.00
小鹿野高校(全) 総合学科 共学 119 66 0.55
小川高校(全) 普通科 共学 199 222 1.12
桶川高校(全) 普通科 共学 318 333 1.05
桶川西高校(全) 普通科 共学 159 169 1.06
越生高校(全) 普通科 共学 119 88 0.74
美術科 共学 40 38 0.95
春日部高校(全) 普通科 358 478 1.34
春日部工業高校(全) 機械科 共学 79 80 1.01
建築科 共学 80 94 1.18
電気科 共学 80 79 0.99
春日部女子高校(全) 普通科 278 279 1.00
外国語科 40 57 1.43
春日部東高校(全) 普通科 共学 318 364 1.14
人文科 共学 40 40 1.00
川口高校(全) 普通科 共学 318 370 1.16
川口北高校(全) 普通科 共学 358 499 1.39
川口工業高校(全) 電気科 共学 79 89 1.13
機械科 共学 80 93 1.16
情報通信科 共学 79 100 1.27
川口青陵高校(全) 普通科 共学 278 290 1.04
川口東高校(全) 普通科 共学 278 284 1.02
川越高校(全) 普通科 358 520 1.45
川越工業高校(全) 電気科 共学 40 47 1.18
機械科 共学 79 79 1.00
建築科 共学 40 44 1.10
デザイン科 共学 40 58 1.45
化学科 共学 79 75 0.95
川越女子高校(全) 普通科 358 497 1.39
川越総合高校(全) 総合学科 共学 238 327 1.37
川越西高校(全) 普通科 共学 318 370 1.16
川越初雁高校(全) 普通科 共学 198 186 0.94
川越南高校(全) 普通科 共学 358 467 1.30
北本高校(全) 普通科 共学 159 172 1.08
久喜高校(全) 普通科 278 313 1.13
久喜工業高校(全) 電気科 共学 39 40 1.03
情報技術科 共学 40 51 1.28
機械科 共学 80 75 0.94
工業化学科 共学 40 42 1.05
環境科学科 共学 40 37 0.93
久喜北陽高校(全) 総合学科 共学 318 337 1.06
熊谷高校(全) 普通科 318 342 1.08
熊谷工業高校(全) 電気科 共学 40 39 0.98
情報技術科 共学 40 45 1.13
機械科 共学 79 66 0.84
建築科 共学 40 46 1.15
土木科 共学 40 38 0.95
熊谷商業高校(全) 総合ビジネス科 共学 199 195 0.98
熊谷女子高校(全) 普通科 318 374 1.18
熊谷西高校(全) 普通科 共学 278 350 1.26
理数科 共学 40 45 1.13
熊谷農業高校(全) 食品科学科 共学 40 42 1.05
生活技術科 共学 80 71 0.89
生物生産工学科 共学 79 86 1.09
生物生産技術科 共学 79 77 0.97
栗橋北彩高校(全) 普通科 共学 198 204 1.03
芸術総合高校(全) 美術科 共学 40 53 1.33
音楽科 共学 40 34 0.85
映像芸術科 共学 40 55 1.38
舞台芸術 共学 40 55 1.38
鴻巣高校(全) 普通科 共学 198 245 1.24
商業科 共学 80 84 1.05
鴻巣女子高校(全) 普通科 79 83 1.05
家政科学科 40 38 0.95
保育科 40 38 0.95
越ケ谷高校(全) 普通科 共学 318 425 1.34
越谷北高校(全) 普通科 共学 318 355 1.12
理数科 共学 40 52 1.30
越谷総合技術高校(全) 情報処理科 共学 40 33 0.83
流通経済科 共学 40 34 0.85
電子機械科 共学 39 33 0.85
情報技術科 共学 40 43 1.08
服飾デザイン科 共学 39 23 0.59
食物調理科 共学 40 35 0.88
越谷西高校(全) 普通科 共学 318 343 1.08
谷東高校(全) 普通科 共学 278 284 1.02
越谷南高校(全) 普通科 共学 318 414 1.30
外国語科 共学 40 43 1.08
児玉高校(全) 普通科 共学 79 52 0.66
体育コース 共学 40 21 0.53
児玉白楊高校(全) 生物資源科 共学 39 33 0.85
環境デザイン科 共学 40 40 1.00
電子機械科 共学 40 35 0.88
機械科 共学 40 18 0.45
坂戸高校(全) 普通科 共学 318 399 1.25
外国語科 共学 40 45 1.13
坂戸西高校(全) 普通科 共学 318 338 1.06
幸手桜高校(全) 総合学科 共学 199 199 1.00
狭山経済高校(全) 情報処理科 共学 80 95 1.19
会計科 共学 80 68 0.85
流通経済科 共学 79 66 0.84
狭山工業高校(全) 電気科 共学 39 36 0.92
電子機械科 共学 79 77 0.97
機械科 共学 80 82 1.03
狭山清陵高校(全) 普通科 共学 198 216 1.09
志木高校(全) 普通科 共学 278 294 1.06
庄和高校(全) 普通科 共学 198 221 1.12
白岡高校(全) 普通科 共学 159 181 1.14
進修館高校(全) 総合学科 共学 198 205 1.04
電気システム科 共学 39 38 0.97
情報メディア科 共学 40 42 1.05
ものづくり科 共学 40 34 0.85
杉戸高校(全) 普通科 共学 278 288 1.04
杉戸農業高校(全) 園芸科 共学 40 41 1.03
造園科 共学 39 43 1.10
生活技術科 共学 40 38 0.95
生物生産工学科 共学 40 45 1.13
生物生産技術科 共学 40 47 1.18
食品流通科 共学 40 45 1.13
誠和福祉高校(全) 総合学科 共学 79 89 1.13
福祉科 共学 80 63 0.79
草加高校(全) 普通科 共学 358 402 1.12
草加西高校(全) 普通科 共学 238 272 1.14
草加東高校(全) 普通科 共学 318 363 1.14
草加南高校(全) 普通科 共学 238 292 1.23
外国語科 共学 40 42 1.05
秩父高校(全) 普通科 共学 238 221 0.93
秩父農工科学高校(全) 農業科 共学 40 42 1.05
森林科学科 共学 40 32 0.80
食品化学科 共学 39 30 0.77
ライフデザイン科 共学 40 37 0.93
フードデザイン科 共学 40 39 0.98
電気システム科 共学 39 29 0.74
機械システム科 共学 40 31 0.78
鶴ケ島清風高校(全) 普通科 共学 198 210 1.06
常盤高校(全) 看護科 共学 80 86 1.08
所沢高校(全) 普通科 共学 358 438 1.22
所沢北高校(全) 普通科 共学 318 362 1.14
理数科 共学 40 62 1.55
所沢商業高校(全) 情報処理科 共学 79 90 1.14
ビジネス会計科 共学 79 55 0.70
国際流通科 共学 80 68 0.85
所沢中央高校(全) 普通科 共学 318 332 1.04
所沢西高校(全) 普通科 共学 318 350 1.10
豊岡高校(全) 普通科 共学 318 401 1.26
滑川総合高校(全) 総合学科 共学 278 286 1.03
南稜高校(全) 普通科 共学 318 378 1.19
外国語科 共学 40 56 1.40
新座高校(全) 普通科 共学 198 184 0.93
新座総合技術高校(全) デザイン科 共学 40 42 1.05
服飾デザイン科 共学 40 29 0.73
食物調理科 共学 40 42 1.05
総合ビジネス科 共学 39 41 1.05
電子機械科 共学 39 31 0.79
情報技術科 共学 40 46 1.15
新座柳瀬高校(全) 普通科 共学 238 238 1.00
蓮田松韻高校(全) 普通科 共学 198 194 0.98
鳩ケ谷高校(全) 普通科 共学 158 199 1.26
情報処理科 共学 80 106 1.33
園芸デザイン科 共学 40 45 1.13
鳩山高校(全) 普通科 共学 119 73 0.61
情報管理科 共学 40 26 0.65
羽生実業高校(全) 商業科 共学 40 27 0.68
情報処理科 共学 40 35 0.88
ビジネス会計科 共学 39 8 0.21
園芸科 共学 40 30 0.75
農業経済科 共学 39 40 1.03
羽生第一高校(全) 普通科 共学 198 167 0.84
飯能高校(全) 普通科 共学 238 265 1.11
飯能南高校(全) 普通科 共学 119 103 0.87
スポーツコース 共学 40 27 0.68
日高高校(全) 普通科 共学 119 127 1.07
情報コース 共学 40 35 0.88
深谷高校(全) 普通科 共学 199 201 1.01
深谷商業高校(全) 商業科 共学 158 186 1.18
情報処理科 共学 80 92 1.15
会計科 共学 40 45 1.13
深谷第一高校(全) 普通科 共学 278 319 1.15
富士見高校(全) 普通科 共学 198 200 1.01
ふじみ野高校(全) 普通科 共学 118 127 1.08
スポーツサイエンス科 共学 80 65 0.81
不動岡高校(全) 普通科 共学 318 389 1.22
外国語科 共学 40 41 1.03
本庄高校(全) 普通科 共学 318 364 1.14
松伏高校(全) 普通科 共学 119 116 0.97
情報ビジネスコース 共学 40 47 1.18
音楽科 共学 40 27 0.68
松山高校(全) 普通科 278 314 1.13
理数科 40 69 1.73
松山女子高校(全) 普通科 318 391 1.23
三郷高校(全) 普通科 共学 198 182 0.92
三郷北高校(全) 普通科 共学 278 287 1.03
三郷工業技術高校(全) 電気科 共学 39 43 1.10
電子機械科 共学 40 45 1.13
情報技術科 共学 40 36 0.90
情報電子科 共学 40 40 1.00
機械科 共学 79 71 0.90
皆野高校(全) 商業系 共学 79 18 0.23
宮代高校(全) 普通科 共学 198 218 1.10
妻沼高校(全) 普通科 共学 159 115 0.72
八潮高校(全) 普通科 共学 158 166 1.05
体育コース 共学 40 32 0.80
八潮南高校(全) 普通科 共学 79 85 1.08
商業科 共学 79 78 0.99
情報処理科 共学 80 76 0.95
吉川美南高校(全) 総合学科 共学 119 138 1.16
与野高校(全) 普通科 共学 358 476 1.33
寄居城北高校(全) 総合学科 共学 198 193 0.97
和光高校(全) 普通科 共学 159 159 1.00
和光国際高校(全) 普通科 共学 238 325 1.37
外国語科 共学 79 113 1.43
鷲宮高校(全) 普通科 共学 278 285 1.03
蕨高校(全) 外国語科 共学 40 60 1.50
普通科 共学 318 479 1.51
市立浦和高校(全) 普通科 共学 240 380 1.58
市立浦和南高校(全) 普通科 共学 320 437 1.37
市立大宮北高校(全) 普通科 共学 280 374 1.34
理数科 共学 40 83 2.08
市立川越高校(全) 普通科 共学 140 168 1.20
情報処理科 共学 70 88 1.26
国際経済科 共学 70 106 1.51
川口市立高校(全) 普通科 共学 320 386 1.21
文理スポーツコース 共学 120 148 1.23
理数科 共学 40 58 1.45

春期講習 申込み開始!

春期講習の申込みを開始しました!

 

実施期間:3/9(月)~4/10(金)

 

春個別

1:3 50分×5コマ 小学生 8,800円

          中学生 10,450円

春マンツーマン

1:1 50分×5コマ 小学生 13,200円

          中学生 14,850円

 

お申し込みは校舎までお問い合わせください。

私立高校対策授業実施中!

私立入試も近づき、私立対策を実施しています。

高校によって出題傾向がばらばらなので、志望校ごとに対策をする必要があります!

 

まずマークシートか記述かで大きく異なります。

マークシートの場合はずれないように記述することが絶対条件です。

必ず練習しておきましょう。

 

国語は漢字や文法や文学史や古文で出題傾向が異なります。古文の係り結びの法則などは押さえておきたいところです。

数学はまんべんなく出題されるかと思いますが、食塩水や計算ルールの問題など毎年出題されている問題は繰り返し解いておく必要があります。

英語は長文読解がメインとなりますが、熟語のチェックが大切です。暗記しましょう。

 

残りわずかですが、悔いのないよう頑張りましょう!

 

 

 

ジオス クリスマスパーティ開催!

ジオスクリスマスパーティを開催します!

毎年盛り上がるこのイベント!

英語の歌や、ゲームで盛り上がり、楽しく英語を学んでもらえたらと思います!

 

今年は12/24(火)16:30~開催!

 

英会話に通っていないお子様でも参加可能なので、ぜひご興味ある方はご連絡お待ちしております。

第7回北辰テスト 出題範囲

今週末に行われる第7回北辰テストの出題範囲です!

 

f:id:itto-hasuda:20191128163916j:plain

今回から学校選択問題タイプの受験も可能となっています。

私立入試・公立入試ともにもう間もなくとなっています!

悔いのないよう、ラストスパートかけましょう!

冬期講習 受付開始!

冬期講習の受付を開始しました!

 

個別ならではの柔軟な受講日程や、充実した環境での授業や、自習室の無料開放など冬期講習でぜひITTOを体験してみてください!

 

小学生:50分×6回 9,500円(税別)

中学生:50分×6回 11,000円(税別)

 

お問合せは TEL:048-769-2731 までお電話ください!