ITTO蓮田西口校のブログ

ITTO蓮田西口校の公式ブログです。受験に関しての情報など更新していきたいと思います。

公立倍率速報!

本日より公立高校の願書出願が始まりました。

本日発表の倍率を掲載させて頂きます。

2月18日現在
一般募集志願者倍率情報
           

学校名

学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
上尾高校(全) 普通科 共学 238 358 1.5
商業科 共学 120 146 1.22
上尾鷹の台高校(全) 普通科 共学 238 228 0.96
上尾橘高校(全) 普通科 共学 199 124 0.62
上尾南高校(全) 普通科 共学 238 265 1.11
朝霞高校(全) 普通科 共学 318 345 1.08
朝霞西高校(全) 普通科 共学 318 368 1.16
いずみ高校(全) 生物系 共学 119 137 1.15
環境系 共学 119 125 1.05
伊奈学園総合高校(全) 普通科 共学 715 830 1.16
入間向陽高校(全) 普通科 共学 318 360 1.13
岩槻高校(全) 普通科 共学 278 284 1.02
国際文化科 共学 40 66 1.65
岩槻商業高校(全) 商業科 共学 119 101 0.85
情報処理科 共学 80 57 0.71
岩槻北陵高校(全) 普通科 共学 198 120 0.61
浦和高校(全) 普通科 358 517 1.44
浦和北高校(全) 普通科 共学 318 466 1.47
浦和工業高校(全) 電気科 共学 79 60 0.76
情報技術科 共学 40 37 0.93
機械科 共学 79 66 0.84
設備システム科 共学 40 35 0.88
浦和商業高校(全) 商業科 共学 198 148 0.75
情報処理科 共学 80 113 1.41
浦和第一女子高校(全) 普通科 358 485 1.35
浦和西高校(全) 普通科 共学 358 599 1.67
浦和東高校(全) 普通科 共学 318 355 1.12
大宮高校(全) 普通科 共学 318 442 1.39
理数科 共学 40 87 2.18
大宮工業高校(全) 電気科 共学 40 36 0.9
電子機械科 共学 79 92 1.16
機械科 共学 80 80 1
建築科 共学 79 92 1.16
大宮光陵高校(全) 書道科 共学 40 26 0.65
音楽科 共学 40 41 1.03
美術科 共学 40 52 1.3
外国語コース 共学 40 37 0.93
普通科 共学 158 189 1.2
大宮商業高校(全) 商業科 共学 238 206 0.87
大宮東高校(全) 普通科 共学 238 248 1.04
体育科 共学 80 94 1.18
大宮南高校(全) 普通科 共学 358 488 1.36
大宮武蔵野高校(全) 普通科 共学 238 263 1.11
小鹿野高校(全) 総合学科 共学 119 68 0.57
小川高校(全) 普通科 共学 199 206 1.04
桶川高校(全) 普通科 共学 318 304 0.96
桶川西高校(全) 普通科 共学 198 197 0.99
越生高校(全) 普通科 共学 119 84 0.71
美術科 共学 40 40 1
春日部高校(全) 普通科 358 486 1.36
春日部工業高校(全) 機械科 共学 79 78 0.99
建築科 共学 80 91 1.14
電気科 共学 80 84 1.05
春日部女子高校(全) 普通科 278 270 0.97
外国語科 40 76 1.9
春日部東高校(全) 普通科 共学 318 399 1.25
人文科 共学 40 28 0.7
川口高校(全) 普通科 共学 318 402 1.26
川口北高校(全) 普通科 共学 358 460 1.28
川口工業高校(全) 電気科 共学 79 73 0.92
機械科 共学 80 82 1.03
情報通信科 共学 79 103 1.3
川口青陵高校(全) 普通科 共学 278 345 1.24
川口東高校(全) 普通科 共学 278 343 1.23
川越高校(全) 普通科 358 499 1.39
川越工業高校(全) 電気科 共学 40 58 1.45
機械科 共学 79 79 1
建築科 共学 40 49 1.23
デザイン科 共学 40 46 1.15
化学科 共学 79 74 0.94
川越女子高校(全) 普通科 358 533 1.49
川越総合高校(全) 総合学科 共学 238 241 1.01
川越西高校(全) 普通科 共学 318 401 1.26
川越初雁高校(全) 普通科 共学 198 158 0.8
川越南高校(全) 普通科 共学 358 515 1.44
北本高校(全) 普通科 共学 198 170 0.86
久喜高校(全) 普通科 278 366 1.32
久喜工業高校(全) 電気科 共学 39 51 1.31
情報技術科 共学 40 53 1.33
機械科 共学 80 100 1.25
工業化学科 共学 40 38 0.95
環境科学科 共学 40 25 0.63
久喜北陽高校(全) 総合学科 共学 318 325 1.02
熊谷高校(全) 普通科 318 398 1.25
熊谷工業高校(全) 電気科 共学 40 50 1.25
情報技術科 共学 40 46 1.15
機械科 共学 79 65 0.82
建築科 共学 40 37 0.93
土木科 共学 40 47 1.18
熊谷商業高校(全) 商業科 共学 159 126 0.79
情報処理科 共学 40 40 1
熊谷女子高校(全) 普通科 318 368 1.16
熊谷西高校(全) 普通科 共学 278 281 1.01
理数科 共学 40 46 1.15
熊谷農業高校(全) 食品科学科 共学 40 47 1.18
生活技術科 共学 80 70 0.88
生物生産工学科 共学 79 88 1.11
生物生産技術科 共学 79 88 1.11
栗橋北彩高校(全) 普通科 共学 238 218 0.92
芸術総合高校(全) 音楽科 共学 40 36 0.9
映像芸術科 共学 40 47 1.18
舞台芸術 共学 40 42 1.05
美術科 共学 40 43 1.08
鴻巣高校(全) 普通科 共学 198 233 1.18
商業科 共学 80 77 0.96
鴻巣女子高校(全) 普通科 119 126 1.06
家政科学科 40 53 1.33
保育科 40 52 1.3
越ケ谷高校(全) 普通科 共学 318 493 1.55
越谷北高校(全) 普通科 共学 318 338 1.06
理数科 共学 40 62 1.55
越谷総合技術高校(全) 情報処理科 共学 40 35 0.88
流通経済科 共学 40 27 0.68
電子機械科 共学 39 40 1.03
情報技術科 共学 40 62 1.55
服飾デザイン科 共学 40 34 0.85
食物調理科 共学 39 46 1.18
越谷西高校(全) 普通科 共学 318 395 1.24
谷東高校(全) 普通科 共学 278 287 1.03
越谷南高校(全) 普通科 共学 318 497 1.56
外国語科 共学 40 52 1.3
児玉高校(全) 普通科 共学 119 74 0.62
体育コース 共学 40 13 0.33
児玉白楊高校(全) 生物資源科 共学 39 44 1.13
環境デザイン科 共学 40 32 0.8
電子機械科 共学 40 41 1.03
機械科 共学 40 36 0.9
坂戸高校(全) 普通科 共学 318 394 1.24
外国語科 共学 40 63 1.58
坂戸西高校(全) 普通科 共学 318 384 1.21
幸手桜高校(全) 総合学科 共学 199 154 0.77
狭山経済高校(全) 情報処理科 共学 80 83 1.04
会計科 共学 80 81 1.01
流通経済科 共学 79 65 0.82
狭山工業高校(全) 電気科 共学 79 59 0.75
電子機械科 共学 80 66 0.83
機械科 共学 80 78 0.98
狭山清陵高校(全) 普通科 共学 198 241 1.22
志木高校(全) 普通科 共学 278 274 0.99
庄和高校(全) 普通科 共学 198 198 1
白岡高校(全) 普通科 共学 199 211 1.06
進修館高校(全) 総合学科 共学 198 222 1.12
電気システム科 共学 39 28 0.72
情報メディア科 共学 40 39 0.98
ものづくり科 共学 40 40 1
杉戸高校(全) 普通科 共学 318 336 1.06
杉戸農業高校(全) 園芸科 共学 40 52 1.3
造園科 共学 39 36 0.92
生活技術科 共学 40 40 1
生物生産工学科 共学 40 36 0.9
生物生産技術科 共学 40 58 1.45
食品流通科 共学 40 54 1.35
誠和福祉高校(全) 総合学科 共学 119 123 1.03
福祉科 共学 80 62 0.78
草加高校(全) 普通科 共学 358 410 1.15
草加西高校(全) 普通科 共学 238 281 1.18
草加東高校(全) 普通科 共学 318 400 1.26
草加南高校(全) 普通科 共学 238 280 1.18
外国語科 共学 40 63 1.58
秩父高校(全) 普通科 共学 238 199 0.84
秩父農工科学高校(全) 農業科 共学 40 41 1.03
森林科学科 共学 40 47 1.18
食品化学科 共学 39 39 1
ライフデザイン科 共学 40 39 0.98
フードデザイン科 共学 40 44 1.1
電気システム科 共学 39 43 1.1
機械システム科 共学 40 31 0.78
鶴ケ島清風高校(全) 普通科 共学 238 250 1.05
常盤高校(全) 看護科 共学 80 111 1.39
所沢高校(全) 普通科 共学 358 533 1.49
所沢北高校(全) 普通科 共学 318 491 1.54
理数科 共学 40 69 1.73
所沢商業高校(全) 情報処理科 共学 79 74 0.94
ビジネス会計科 共学 79 59 0.75
国際流通科 共学 80 92 1.15
所沢中央高校(全) 普通科 共学 318 407 1.28
所沢西高校(全) 普通科 共学 318 380 1.19
豊岡高校(全) 普通科 共学 318 387 1.22
滑川総合高校(全) 総合学科 共学 278 330 1.19
南稜高校(全) 普通科 共学 318 396 1.25
外国語科 共学 40 48 1.2
新座高校(全) 普通科 共学 198 226 1.14
新座総合技術高校(全) デザイン科 共学 40 42 1.05
服飾デザイン科 共学 40 36 0.9
食物調理科 共学 40 40 1
総合ビジネス科 共学 39 33 0.85
電子機械科 共学 39 23 0.59
情報技術科 共学 40 40 1
新座柳瀬高校(全) 普通科 共学 238 242 1.02
蓮田松韻高校(全) 普通科 共学 198 174 0.88
鳩ヶ谷高校(全) 普通科 共学 158 190 1.2
園芸デザイン科 共学 40 43 1.08
情報処理科 共学 80 106 1.33
鳩山高校(全) 普通科 共学 119 80 0.67
情報管理科 共学 40 31 0.78
羽生実業高校(全) 商業科 共学 40 31 0.78
情報処理科 共学 40 38 0.95
ビジネス会計科 共学 40 14 0.35
園芸科 共学 40 32 0.8
農業経済科 共学 39 43 1.1
羽生第一高校(全) 普通科 共学 199 191 0.96
飯能高校(全) 普通科 共学 238 308 1.29
飯能南高校(全) 普通科 共学 119 142 1.19
スポーツコース 共学 80 37 0.46
日高高校(全) 普通科 共学 119 135 1.13
情報コース 共学 40 76 1.9
深谷高校(全) 普通科 共学 238 229 0.96
深谷商業高校(全) 商業科 共学 158 187 1.18
情報処理科 共学 80 73 0.91
会計科 共学 40 37 0.93
深谷第一高校(全) 普通科 共学 278 421 1.51
富士見高校(全) 普通科 共学 238 197 0.83
ふじみ野高校(全) 普通科 共学 158 127 0.8
スポーツサイエンス科 共学 80 82 1.03
不動岡高校(全) 普通科 共学 318 424 1.33
外国語科 共学 40 66 1.65
本庄高校(全) 普通科 共学 318 362 1.14
松伏高校(全) 普通科 共学 119 136 1.14
情報ビジネスコース 共学 40 40 1
音楽科 共学 40 38 0.95
松山高校(全) 普通科 278 284 1.02
理数科 40 84 2.1
松山女子高校(全) 普通科 318 368 1.16
三郷高校(全) 普通科 共学 238 245 1.03
三郷北高校(全) 普通科 共学 278 301 1.08
三郷工業技術高校(全) 電気科 共学 39 38 0.97
電子機械科 共学 40 46 1.15
情報技術科 共学 40 45 1.13
情報電子科 共学 40 54 1.35
機械科 共学 79 60 0.76
皆野高校(全) 商業系 共学 79 33 0.42
宮代高校(全) 普通科 共学 199 256 1.29
妻沼高校(全) 普通科 共学 159 128 0.81
八潮高校(全) 普通科 共学 158 145 0.92
体育コース 共学 40 27 0.68
八潮南高校(全) 普通科 共学 79 92 1.16
商業科 共学 79 67 0.85
情報処理科 共学 80 84 1.05
吉川美南高校(全) 総合学科 共学 119 124 1.04
与野高校(全) 普通科 共学 358 510 1.42
寄居城北高校(全) 総合学科 共学 199 233 1.17
和光高校(全) 普通科 共学 198 200 1.01
和光国際高校(全) 普通科 共学 238 293 1.23
外国語科 共学 79 129 1.63
鷲宮高校(全) 普通科 共学 278 331 1.19
蕨高校(全) 外国語科 共学 40 60 1.5
普通科 共学 318 466 1.47
市立浦和高校(全) 普通科 共学 240 459 1.91
市立浦和南高校(全) 普通科 共学 320 442 1.38
市立大宮北高校(全) 普通科 共学 280 280 1
理数科 共学 40 85 2.13
市立川越高校(全) 普通科 共学 140 197 1.41
情報処理科 共学 70 100 1.43
国際経済科 共学 70 123 1.76
川口市立高校(全) 普通科 共学 320 497 1.55
文理スポーツコース 共学 120 180 1.5
理数科 共学 40 86

2.15

1月の校舎カレンダー

1月の校舎カレンダーになります。

公立高校を受験される中学3年生にとっては最後の北辰テストが控えています。

お申込み締切は1/7(月)になりますので、お申込み忘れのないようによろしくお願い致します!

f:id:itto-hasuda:20181228132930j:plain

 

ジオスクリスマスパーティー

クリスマスパーティーを12月21日(金)に実施致します!

少し早いですが、クリスマスにちなんだゲームや景品などもあります!

f:id:itto-hasuda:20181215222909p:plain

初めての方でもご参加いただますので、その際はご連絡下さい。

TEL:048-769-231

インフルエンザ流行期

先週のインフルエンザ患者報告者数の調査から埼玉県でインフルエンザの流行期に入ったと発表がありました。

 

川越市草加市東松山市川口市朝霞市などで患者数が増加しているようです。

 

手洗い・うがいを強化したり、予防接種を受けたりして予防しましょう。

 

塾でも先月からクレベリンを設置し、予防に努めています!