ITTO蓮田西口校のブログ

ITTO蓮田西口校の公式ブログです。受験に関しての情報など更新していきたいと思います。

公立高校入試結果

本日は蓮田校の入試結果をお知らせいたします。

 

上尾鷹の台高校・・・2名

伊奈学園高校・・・1名

岩槻高校・・・2名

浦和西高校・・・1名

大宮北高校・・・1名

大宮工業高校・・・2名

大宮商業高校・・・1名

大宮東高校・・・1名

大宮武蔵野高校・・・1名

久喜高校・・・3名

久喜北陽高校・・・5名

栗橋北彩高校・・・1名

白岡高校・・・1名

杉戸高校・・・1名

常盤高校・・・1名

蓮田松韻高校・・・3名

不動岡高校・・・2名

鷲宮高校・・・2名

(高校名:50音順)

 

公立志望の生徒たちは最後まで本当に良く頑張ってくれました。

みなさん本当にお疲れさまでした。

 

 

 

埼玉県 公立入試 倍率速報!

2月21日現在
一般募集志願者倍率情報
  [全日制課程の普通科] [全日制課程の専門学科] [全日制課程の総合学科] [定時制の課程]  
学校名 学科名 男女共 募集人数 志願者 倍率
上尾高校(全) 普通科 共学 238 279 1.17
商業科 共学 120 178 1.48
上尾鷹の台高校(全) 普通科 共学 238 293 1.23
上尾橘高校(全) 普通科 共学 199 166 0.83
上尾南高校(全) 普通科 共学 278 289 1.04
朝霞高校(全) 普通科 共学 318 360 1.13
朝霞西高校(全) 普通科 共学 318 397 1.25
いずみ高校(全) 生物系 共学 119 128 1.08
環境系 共学 119 129 1.08
伊奈学園総合高校(全) 普通科 共学 715 974 1.36
入間向陽高校(全) 普通科 共学 318 393 1.24
岩槻高校(全) 普通科 共学 278 318 1.14
国際文化科 共学 40 52 1.3
岩槻商業高校(全) 商業科 共学 119 77 0.65
情報処理科 共学 80 81 1.01
岩槻北陵高校(全) 普通科 共学 198 175 0.88
浦和高校(全) 普通科 358 504 1.41
浦和北高校(全) 普通科 共学 318 362 1.14
浦和工業高校(全) 電気科 共学 79 52 0.66
情報技術科 共学 40 41 1.03
機械科 共学 79 68 0.86
設備システム科 共学 40 38 0.95
浦和商業高校(全) 商業科 共学 198 195 0.98
情報処理科 共学 80 123 1.54
浦和第一女子高校(全) 普通科 358 448 1.25
浦和西高校(全) 普通科 共学 358 578 1.61
浦和東高校(全) 普通科 共学 318 324 1.02
大宮高校(全) 普通科 共学 318 484 1.52
理数科 共学 40 92 2.3
大宮工業高校(全) 電気科 共学 40 32 0.8
電子機械科 共学 79 85 1.08
機械科 共学 80 77 0.96
建築科 共学 79 75 0.95
大宮光陵高校(全) 書道科 共学 40 52 1.3
音楽科 共学 40 50 1.25
美術科 共学 40 55 1.38
外国語コース 共学 40 52 1.3
普通科 共学 158 211 1.34
大宮商業高校(全) 商業科 共学 238 207 0.87
大宮東高校(全) 普通科 共学 278 313 1.13
体育科 共学 80 100 1.25
大宮南高校(全) 普通科 共学 358 422 1.18
大宮武蔵野高校(全) 普通科 共学 238 244 1.03
小鹿野高校(全) 総合学科 共学 119 72 0.61
小川高校(全) 普通科 共学 199 206 1.04
桶川高校(全) 普通科 共学 318 324 1.02
桶川西高校(全) 普通科 共学 199 193 0.97
越生高校(全) 普通科 共学 119 86 0.72
美術科 共学 40 35 0.88
春日部高校(全) 普通科 358 490 1.37
春日部工業高校(全) 機械科 共学 79 82 1.04
建築科 共学 80 101 1.26
電気科 共学 80 74 0.93
春日部女子高校(全) 普通科 278 327 1.18
外国語科 40 74 1.85
春日部東高校(全) 普通科 共学 318 351 1.1
人文科 共学 40 29 0.73
川口高校(全) 普通科 共学 318 397 1.25
川口北高校(全) 普通科 共学 358 524 1.46
川口工業高校(全) 電気科 共学 79 66 0.84
機械科 共学 80 87 1.09
情報通信科 共学 79 74 0.94
川口青陵高校(全) 普通科 共学 318 411 1.29
川口東高校(全) 普通科 共学 278 343 1.23
川越高校(全) 普通科 397 508 1.28
川越工業高校(全) 電気科 共学 40 50 1.25
機械科 共学 79 92 1.16
建築科 共学 40 52 1.3
デザイン科 共学 40 56 1.4
化学科 共学 79 82 1.04
川越女子高校(全) 普通科 397 549 1.38
川越総合高校(全) 総合学科 共学 238 290 1.22
川越西高校(全) 普通科 共学 318 405 1.27
川越初雁高校(全) 普通科 共学 238 186 0.78
川越南高校(全) 普通科 共学 358 544 1.52
北本高校(全) 普通科 共学 199 148 0.74
久喜高校(全) 普通科 278 275 0.99
久喜工業高校(全) 電気科 共学 39 32 0.82
情報技術科 共学 40 50 1.25
機械科 共学 80 88 1.1
工業化学科 共学 40 33 0.83
環境科学科 共学 40 27 0.68
久喜北陽高校(全) 総合学科 共学 318 327 1.03
熊谷高校(全) 普通科 318 403 1.27
熊谷工業高校(全) 電気科 共学 40 39 0.98
情報技術科 共学 40 42 1.05
機械科 共学 79 82 1.04
建築科 共学 40 50 1.25
土木科 共学 40 29 0.73
熊谷商業高校(全) 商業科 共学 159 173 1.09
情報処理科 共学 80 70 0.88
熊谷女子高校(全) 普通科 318 409 1.29
熊谷西高校(全) 普通科 共学 278 314 1.13
理数科 共学 40 50 1.25
熊谷農業高校(全) 食品科学科 共学 40 38 0.95
生活技術科 共学 80 70 0.88
生物生産工学科 共学 79 89 1.13
生物生産技術科 共学 79 77 0.97
栗橋北彩高校(全) 普通科 共学 238 207 0.87
芸術総合高校(全) 音楽科 共学 40 29 0.73
映像芸術科 共学 40 49 1.23
舞台芸術 共学 40 36 0.9
美術科 共学 40 45 1.13
鴻巣高校(全) 普通科 共学 198 240 1.21
商業科 共学 80 77 0.96
鴻巣女子高校(全) 普通科 119 107 0.9
家政科学科 40 48 1.2
保育科 40 42 1.05
越ケ谷高校(全) 普通科 共学 318 566 1.78
越谷北高校(全) 普通科 共学 318 433 1.36
理数科 共学 40 59 1.48
越谷総合技術高校(全) 情報処理科 共学 40 35 0.88
流通経済科 共学 40 28 0.7
電子機械科 共学 79 55 0.7
情報技術科 共学 40 43 1.08
服飾デザイン科 共学 40 26 0.65
食物調理科 共学 39 47 1.21
越谷西高校(全) 普通科 共学 318 391 1.23
越谷東高校(全) 普通科 共学 278 348 1.25
越谷南高校(全) 普通科 共学 357 414 1.16
外国語科 共学 40 50 1.25
児玉高校(全) 普通科 共学 119 77 0.65
体育コース 共学 40 28 0.7
児玉白楊高校(全) 生物資源科 共学 39 39 1
環境デザイン科 共学 40 29 0.73
電子機械科 共学 40 31 0.78
機械科 共学 40 32 0.8
坂戸高校(全) 普通科 共学 318 390 1.23
外国語科 共学 40 55 1.38
坂戸西高校(全) 普通科 共学 318 323 1.02
幸手桜高校(全) 総合学科 共学 239 183 0.77
狭山経済高校(全) 情報処理科 共学 80 94 1.18
会計科 共学 80 76 0.95
流通経済科 共学 79 79 1
狭山工業高校(全) 電気科 共学 79 44 0.56
電子機械科 共学 80 67 0.84
機械科 共学 80 78 0.98
狭山清陵高校(全) 普通科 共学 238 262 1.1
志木高校(全) 普通科 共学 278 293 1.05
庄和高校(全) 普通科 共学 199 236 1.19
白岡高校(全) 普通科 共学 199 189 0.95
進修館高校(全) 総合学科 共学 159 183 1.15
普通科 共学 39 37 0.95
電気システム科 共学 39 41 1.05
情報メディア科 共学 40 46 1.15
ものづくり科 共学 40 39 0.98
杉戸高校(全) 普通科 共学 318 315 0.99
杉戸農業高校(全) 園芸科 共学 40 51 1.28
造園科 共学 39 48 1.23
生活技術科 共学 40 50 1.25
生物生産工学科 共学 40 32 0.8
生物生産技術科 共学 40 40 1
食品流通科 共学 40 45 1.13
誠和福祉高校(全) 総合学科 共学 119 103 0.87
福祉科 共学 80 60 0.75
草加高校(全) 普通科 共学 358 430 1.2
草加西高校(全) 普通科 共学 238 267 1.12
草加東高校(全) 普通科 共学 318 424 1.33
草加南高校(全) 普通科 共学 238 358 1.5
外国語科 共学 40 61 1.53
秩父高校(全) 普通科 共学 238 229 0.96
秩父農工科学高校(全) 農業科 共学 40 41 1.03
森林科学科 共学 40 37 0.93
食品化学科 共学 39 35 0.9
ライフデザイン科 共学 40 28 0.7
フードデザイン科 共学 40 44 1.1
電気システム科 共学 39 32 0.82
機械システム科 共学 40 41 1.03
鶴ケ島清風高校(全) 普通科 共学 238 214 0.9
常盤高校(全) 看護科 共学 80 104 1.3
所沢高校(全) 普通科 共学 358 540 1.51
所沢北高校(全) 普通科 共学 318 508 1.6
理数科 共学 40 67 1.68
所沢商業高校(全) 情報処理科 共学 79 96 1.22
ビジネス会計科 共学 79 77 0.97
国際流通科 共学 80 89 1.11
所沢中央高校(全) 普通科 共学 318 392 1.23
所沢西高校(全) 普通科 共学 318 380 1.19
豊岡高校(全) 普通科 共学 318 403 1.27
滑川総合高校(全) 総合学科 共学 278 306 1.1
南稜高校(全) 普通科 共学 318 524 1.65
外国語科 共学 40 59 1.48
新座高校(全) 普通科 共学 198 210 1.06
新座総合技術高校(全) デザイン科 共学 40 42 1.05
服飾デザイン科 共学 40 34 0.85
食物調理科 共学 40 48 1.2
総合ビジネス科 共学 79 78 0.99
電子機械科 共学 39 37 0.95
情報技術科 共学 40 33 0.83
新座柳瀬高校(全) 普通科 共学 238 261 1.1
蓮田松韻高校(全) 普通科 共学 238 228 0.96
鳩ヶ谷高校(全) 普通科 共学 158 251 1.59
園芸デザイン科 共学 40 48 1.2
情報処理科 共学 80 107 1.34
鳩山高校(全) 普通科 共学 119 91 0.76
情報管理科 共学 40 25 0.63
羽生実業高校(全) 商業科 共学 40 23 0.58
情報処理科 共学 40 45 1.13
ビジネス会計科 共学 40 16 0.4
園芸科 共学 40 31 0.78
農業経済科 共学 39 50 1.28
羽生第一高校(全) 普通科 共学 199 211 1.06
飯能高校(全) 普通科 共学 238 282 1.18
飯能南高校(全) 普通科 共学 119 109 0.92
スポーツコース 共学 80 52 0.65
日高高校(全) 普通科 共学 119 120 1.01
情報コース 共学 40 42 1.05
深谷高校(全) 普通科 共学 238 205 0.86
深谷商業高校(全) 商業科 共学 158 177 1.12
情報処理科 共学 80 94 1.18
会計科 共学 40 33 0.83
深谷第一高校(全) 普通科 共学 278 346 1.24
富士見高校(全) 普通科 共学 238 237 0.99
ふじみ野高校(全) 普通科 共学 158 147 0.93
スポーツサイエンス科 共学 80 81 1.01
不動岡高校(全) 普通科 共学 318 422 1.33
外国語科 共学 40 64 1.6
本庄高校(全) 普通科 共学 318 429 1.35
松伏高校(全) 普通科 共学 119 133 1.12
情報ビジネスコース 共学 40 38 0.95
音楽科 共学 40 34 0.85
松山高校(全) 普通科 278 322 1.16
理数科 40 83 2.08
松山女子高校(全) 普通科 318 416 1.31
三郷高校(全) 普通科 共学 238 219 0.92
三郷北高校(全) 普通科 共学 278 256 0.92
三郷工業技術高校(全) 電気科 共学 39 47 1.21
電子機械科 共学 40 39 0.98
情報技術科 共学 40 38 0.95
情報電子科 共学 40 42 1.05
機械科 共学 79 80 1.01
皆野高校(全) 商業系 共学 119 37 0.31
宮代高校(全) 普通科 共学 199 224 1.13
妻沼高校(全) 普通科 共学 159 117 0.74
八潮高校(全) 普通科 共学 159 170 1.07
体育コース 共学 40 35 0.88
八潮南高校(全) 普通科 共学 79 77 0.97
商業科 共学 79 64 0.81
情報処理科 共学 80 75 0.94
吉川美南高校(全) 総合学科 共学 119 169 1.42
与野高校(全) 普通科 共学 358 478 1.34
寄居城北高校(全) 総合学科 共学 239 233 0.97
和光高校(全) 普通科 共学 198 179 0.9
和光国際高校(全) 普通科 共学 238 312 1.31
外国語科 共学 79 125 1.58
鷲宮高校(全) 普通科 共学 238 313 1.32
蕨高校(全) 外国語科 共学 40 61 1.53
普通科 共学 357 392 1.1
市立浦和高校(全) 普通科 共学 280 491 1.75
市立浦和南高校(全) 普通科 共学 320 395 1.23
市立大宮北高校(全) 普通科 共学 320 340 1.06
理数科 共学 40 78 1.95
市立川越高校(全) 普通科 共学 140 181 1.29
情報処理科 共学 70 80 1.14
国際経済科 共学 70 95 1.36
川口市立高校(全) 普通科 共学 320 515 1.61
文理スポーツコース 共学 120 281 2.34
理数科 共学 40 94 2.35

中学2年生対象! 北辰テスト

ついに中学2年生対象北辰テストがスタートします。

3月4日(日)実施となります。

偏差値などから自分の志望校の判定に使えるのではないでしょうか。

 

当塾で申込みが可能です!

お申込み〆切は2月12日(月)までとなっています。

ご希望の方は受験料4,600円をお持ちの上、校舎までお越しください。

 

積雪による振替措置に関しまして

本日昼過ぎから降り出した雪により、現在大雪注意報が発令されています。
お子様の安全を最優先し、当日ではございますが欠席の場合振替の措置をとらせていただきます。
その際は授業1時間前までにメールまたはお電話でご連絡いただければと思います。
また、お手数ではございますが、本日の授業をご希望の場合も同様にご連絡ください。
(校舎は開校しております。)
自習は禁止とさせていただきます。


よろしくお願い致します。

蓮田西口校 教室長 伊澤優

新年あけましておめでとうございます。

遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。

今年もお子様の成長のため、講師一同全力で取り組んでいきます。

 

現在は中学3年生が埼玉県私立入試前となっており、日々対策授業を行っております。

合格目指してがんばりましょう!

今年もよろしくお願い致します。

 

蓮田校 教室長

伊澤 優